Hali ya upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
GD-0165A
GOLD
Vifaa vya kunereka kwa utupu (onyesho la dijiti)
Vifaa vya kunereka kwa utupu vimeundwa na viwandani kulingana na njia ya kawaida ya mtihani wa ASTM D1160 kwa kunereka kwa bidhaa za petroli kwa shinikizo iliyopunguzwa, inafaa kwa uamuzi wa kunereka kwa bidhaa za mafuta ya kiwango cha juu kama mafuta ya wax na mafuta ya kulainisha.
Muundo wa muundo:
Uainishaji kuu wa kiufundi na vigezo:
Nguvu ya kufanya kazi | AC (220 ± 10%) V, 50Hz |
Kunyoosha chupa inapokanzwa nguvu ya tanuru | (0 ~ 1300) W inaendelea kubadilika |
Sehemu ya kudhibiti joto ya umwagaji wa hewa wa silinda | Inaendelea kubadilishwa kutoka joto la kawaida hadi 100 ℃ |
Sensor ya joto ya bafu ya hewa | Upinzani wa platinamu ya PT100 |
Njia ya kudhibiti joto la hewa | Jedwali la kudhibiti joto la dijiti linadhibiti joto moja kwa moja |
Usahihi wa udhibiti wa joto | Weka joto ± 1 ℃ |
Buffer tank kiasi | 1000ml |
Bomba la Bomba la Bomba la Vuta | ≤2mm Hg |
Shindano la dijiti | Shinikiza kabisa (0 ~ 200) mm Hg |
Mpokeaji wa silinda ya kuoga ya silinda | taa za kuokoa nishati |
Maelezo ya Bidhaa Maonyesho ya Vifaa vya kunereka kwa utupu:
Vifaa vya kunereka kwa utupu (onyesho la dijiti)
Vifaa vya kunereka kwa utupu vimeundwa na viwandani kulingana na njia ya kawaida ya mtihani wa ASTM D1160 kwa kunereka kwa bidhaa za petroli kwa shinikizo iliyopunguzwa, inafaa kwa uamuzi wa kunereka kwa bidhaa za mafuta ya kiwango cha juu kama mafuta ya wax na mafuta ya kulainisha.
Muundo wa muundo:
Uainishaji kuu wa kiufundi na vigezo:
Nguvu ya kufanya kazi | AC (220 ± 10%) V, 50Hz |
Kunyoosha chupa inapokanzwa nguvu ya tanuru | (0 ~ 1300) W inaendelea kubadilika |
Sehemu ya kudhibiti joto ya umwagaji wa hewa wa silinda | Inaendelea kubadilishwa kutoka joto la kawaida hadi 100 ℃ |
Sensor ya joto ya bafu ya hewa | Upinzani wa platinamu ya PT100 |
Njia ya kudhibiti joto la hewa | Jedwali la kudhibiti joto la dijiti linadhibiti joto moja kwa moja |
Usahihi wa udhibiti wa joto | Weka joto ± 1 ℃ |
Buffer tank kiasi | 1000ml |
Bomba la Bomba la Bomba la Vuta | ≤2mm Hg |
Shindano la dijiti | Shinikiza kabisa (0 ~ 200) mm Hg |
Mpokeaji wa silinda ya kuoga ya silinda | taa za kuokoa nishati |
Maelezo ya Bidhaa Maonyesho ya Vifaa vya kunereka kwa utupu: